Модель электрического микроавтобуса соответствует китайскому национальному стандарту GB для категории M2, она уже получила сертификацию CCC правительства Китая, некоторые ключевые детали получили сертификацию ЕС EEC.
Технические характеристики этой модели следующие:
| МОДЕЛЬ | EV51(Базовая версия) | EV51 (версия высокой конфигурации) |
| Базовая спецификация всего транспортного средства | ||
| Габаритные размеры (мм) | 5100*1685*1998 | |
| Вместимость | 14 мест (2+3+3+3+3) | |
| Колесная база (мм) | 3280 | |
| Передняя/задняя колея (мм) | 1440/1445 | |
| Передняя подвеска/задняя подвеска(мм) | 1500 | 1550 |
| Общий вес (кг) | 3050 | 3050 |
| Мин.дорожный просвет (мм) | 180 | |
| Минимальный диаметр поворота (м) | 12 | |
| Угол въезда/угол съезда (градус) | 39/18 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 80 |
| Передаточное отношение задней оси | 10.5:1 | 12.5:1 |
| Максимальный уклон подъема(%) | 20% | 30% |
| Несущая конструкция | Несущий | |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | |
| ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | Продольная рессорная независимая подвеска | |
| Рулевое управление | EPS | |
| Торможение при эксплуатации | Двухконтурный гидравлический тормоз, передний дисковый и задний барабанный тормоз | |
| Стояночное торможение | Механическое, ручное, торможение колесами задней оси | |
| Вспомогательное торможение | Вакуумная помощь | |
| Шины | 195R14 ЛТ 8П | |
| Колеса | 14x51/2J/14*5 1/2J Вакуумный усилитель | |
| Типы аккумуляторных батарей | Литий-железо-фосфат | |
| Номинальное напряжение блока накопления энергии (В) | 332.8 | 358.4 |
| Номинальная емкость аккумуляторной батареи (Ач) | 126 | 147 |
| Общая емкость аккумулятора (кВтч) | 41.93 | 52.68 |
| Выносливость при полной нагрузке | 260КМ | 320КМ |
| Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | |
| Номинальная мощность/скорость/крутящий момент приводного двигателя электромобиля (кВт/об/мин/Нм) | 30/3200/90 | 45/3979/108 |
| Пиковая мощность/скорость/крутящий момент электродвигателя привода транспортного средства (кВт/об/мин/Нм) | 60/9000/220 | 90/10000/270 |
| Метод охлаждения | Жидкостное охлаждение | |
| МОДЕЛЬ | EV51(Базовая версия) | EV51 (версия высокой конфигурации) |
| Базовая спецификация всего транспортного средства | ||
| Положение рулевого колеса | Левый руль/O правый руль | |
| Задняя камера | ● | |
| МП5 | ○ | |
| Декоративная крышка ступицы колеса | ● | |
| Сигнализация ремня безопасности водителя | ● | |
| TPMS | ○ | |
| Система обнаружения пешеходов | ○ | |
| АБС/EBD | ● | |
| Радио/Медиаплеер | ● | |
| USB | ● | |
| Одна кнопка для опускания сиденья водителя | ● | |
| Наружное зеркало заднего вида с ручным управлением | ● | |
| Внутреннее зеркало заднего вида | ● | |
| Кондиционер | ● | |
| Набор инструментов | ● | |
| Материал ступицы колеса | Сталь | |
| Боковая раздвижная дверь | Двустворчатая раздвижная дверь с ручным управлением | |
| Центральный замок | Левая/правая передняя дверь | |
| Тип ключа | Дистанционное управление | |
| Материал рулевого колеса | Литье под давлением | |
| Материал сиденья | Искусственная кожа | |
| Украшение ступеней внутренняя ступенька | Внутренняя педаль | |
| Примечания: имеется этот знак · для стандартной конфигурации, имеется этот знак O для дополнительной сборки, имеется этот знак - для отсутствия данной конфигурации. | ||

Параметры электромобиля высокого стандарта
Наш электрический мини-автобус оснащен двигателем PMSM (синхронный с постоянными магнитами) и жидкостной системой охлаждения, высоким электрическим напряжением 358 В, что обеспечивает легкую быструю зарядку. Два аккумулятора емкостью 42 кВт·ч и 53 кВт·ч могут обеспечить водителю длительный срок службы.
Весь кузов автомобиля является несущим, передняя подвеска - независимая подвеска McPherson, задняя подвеска - продольная рессорная независимая подвеска, она может обеспечить пассажирам ощущение комфорта и хорошую грузоподъемность.
Большой размер внутреннего автобуса
Габариты нашего электрического микроавтобуса составляют 5100*1685*1998, колесная база — 3280 мм, он в основном аналогичен размеру модели Toyota Hiace, он может предложить 14 мест для пассажиров, пассажиры могут легко заходить и выходить из автобуса, места на крыше достаточно для пассажиров.
хороший выбор для городских пассажирских перевозок.


Высококачественная внутренняя отделка
Наш электрический микроавтобус имеет хороший дизайн и качество приборной панели, MP5 является опцией, правостороннее расположение водителя также является опцией, сиденья могут быть обшиты тканью или кожей.
Новый внешний вид дизайна и параметры безопасности
Наш электрический микроавтобус имеет новейшую конструкцию для модельного ряда 2024 года, передняя фара — галогенная, новая решетка воздухозаборника специально разработана для электромобилей, он оснащен системой обнаружения пешеходов, ABS/EBD, он полностью учитывает вопросы безопасности пассажиров.

горячая этикетка : электрический микроавтобус, китайские производители электрических микроавтобусов, завод, Роскошное электрическое пассажирское транспортное средство, Электрический пассажирский автомобиль с электрической трансмиссией, Выставочный зал электромобилей, Электрический пассажирский автомобиль с контроллером зарядного устройства, Продажи электромобилей, Электрический пассажирский автомобиль с кнопкой запуска двигателя (даже если он электрический)






